Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 10 0 10 10
Arabic 1 0 1 1
Bulgarian 6 0 6 6
Catalan 12 0 12 12
Czech 5 4 1 1
Danish 10 9 1 1
German 15 15 0 0
Greek 3 0 3 3
Spanish 2 1 1 1
Estonian 3 3 0 0
Basque 3 2 1 1
Persian 1 0 1 1
Finnish 2 0 2 2
French 17 16 1 1
Hebrew 3 0 3 3
Croatian 5 0 5 5
Hungarian 4 0 4 4
Indonesian 7 0 7 7
Italian 6 6 0 0
Japanese 1 1 0 0
Kurdish 17 0 17 17
Lithuanian 4 0 4 4
Malay 12 0 12 12
Norwegian Bokmål 2 2 0 0
Dutch 15 15 0 0
Polish 2 2 0 0
Portuguese 4 3 1 1
Portuguese (Brazil) 3 2 1 1
Romanian 12 12 0 0
Slovak 4 3 1 1
Slovenian 10 0 10 10
Swedish 7 6 1 1
Thai 1 0 1 1
Turkish 4 0 4 4

View check documentation